| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Super Kings | KKR | Super Kings | 2 runs | Chennai |
| Chargers | Royals | Royals | 8 wickets | Hyderabad (Deccan) |
| Kochi | RCB | RCB | 6 wickets | Kochi |
| Daredevils | Mum Indians | Mum Indians | 8 wickets | Delhi |
| Warriors | Kings XI | Warriors | 7 wickets | Mumbai |
| KKR | Chargers | KKR | 9 runs | Kolkata |
| Royals | Daredevils | Royals | 6 wickets | Jaipur |
| RCB | Mum Indians | Mum Indians | 9 wickets | Bangalore |
| Kings XI | Super Kings | Kings XI | 6 wickets | Mohali |
| Warriors | Kochi | Warriors | 4 wickets | Mumbai |
| Chargers | RCB | Chargers | 33 runs | Hyderabad (Deccan) |
| Royals | KKR | KKR | 9 wickets | Jaipur |
| Mum Indians | Kochi | Kochi | 8 wickets | Mumbai |
| Super Kings | RCB | Super Kings | 21 runs | Chennai |
| Chargers | Kings XI | Kings XI | 8 wickets | Hyderabad (Deccan) |
| Warriors | Daredevils | Daredevils | 3 wickets | Mumbai |
| KKR | Royals | KKR | 8 wickets | Kolkata |
| Kochi | Super Kings | Kochi | 7 wickets | Kochi/td> |
| Daredevils | Chargers | Chargers | 16 runs | Delhi |
| RCB | Royals | abandoned | Bangalore | |
| Mum Indians | Warriors | Mum Indians | 7 wickets | Mumbai |
| KKR | Kochi | Kochi | 6 runs | Kolkata |
| Kings XI | Royals | Kings XI | 48 runs | Mohali |
| KKR | RCB | RCB | 9 wickets | Kolkata |
| Mum Indians | Super Kings | Mum Indians | 8 runs | Mumbai |
| Daredevils | Kings XI | Daredevils | 29 runs | Delhi |
| Chargers | Mum Indians | Mum Indians | 37 runs | Hyderabad (Deccan) |
| Royals | Kochi | Royals | 8 wickets | Jaipur |
| Super Kings | Warriors | Super Kings | 25 runs | Chennai |
| Daredevils | RCB | RCB | 3 wickets | Delhi |
| Warriors | Super Kings | Super Kings | 8 wickets | Mumbai |
| Kochi | Chargers | Chargers | 55 runs | Kochi |
| Daredevils | KKR | KKR | 17 runs | Delhi |
| Royals | Mum Indians | Royals | 7 wickets | Jaipur |
| RCB | Warriors | RCB | 26 runs | Bangalore |
| Kochi | Daredevils | Daredevils | 38 runs | Kochi |
| KKR | Kings XI | KKR | 8 wickets | Kolkata |
| Royals | Warriors | Royals | 6 wickets | Jaipur |
| Super Kings | Chargers | Super Kings | 19 runs | Chennai |
| Mum Indians | Kings XI | Mum Indians | 23 runs | Mumbai |
| Daredevils | Kochi | Kochi | 7 wickets | Delhi |
| Chargers | KKR | KKR | 20 runs | Hyderabad (Deccan) |
| Super Kings | Royals | Super Kings | 8 wickets | Chennai |
| Warriors | Mum Indians | Mum Indians | 21 runs | Mumbai |
| Kochi | KKR | Kochi | 17 runs | Kochi |
| Chargers | Daredevils | Daredevils | 4 wickets | Hyderabad (Deccan) |
| RCB | Kings XI | RCB | 85 runs | Bangalore |
| KKR | Super Kings | KKR | 10 runs | Kolkata |
| Mum Indians | Daredevils | Mum Indians | 32 runs | Mumbai |
| RCB | Kochi | RCB | 9 wickets | Bangalore |
| Kings XI | Warriors | Warriors | 5 wickets | Mohali |
| Royals | Super Kings | Super Kings | 63 runs | Jaipur |
| Chargers | Warriors | Warriors | 6 wickets | Hyderabad (Deccan) |
| Kings XI | Mum Indians | Kings XI | 76 runs | Mohali |
| Royals | RCB | RCB | 9 wickets | Jaipur |
| Super Kings | Daredevils | Super Kings | 18 runs | Chennai |
| Kochi | Kings XI | Kings XI | 6 wickets | Indore |
| RCB | KKR | RCB | 4 wickets | Bangalore |
| Mum Indians | Chargers | Chargers | 10 runs | Mumbai |
| Kings XI | Daredevils | Kings XI | 29 runs | Dharamsala |
| Kochi | Royals | Kochi | 8 wickets | Indore |
| Warriors | Chargers | Chargers | 6 wickets | Mumbai |
| Kings XI | RCB | Kings XI | 111 runs | Dharamsala |
| Super Kings | Kochi | Super Kings | 11 runs | Chennai |
| Warriors | KKR | KKR | 7 wickets | Mumbai |
| Mum Indians | Royals | Royals | 10 wickets | Mumbai |
| Kings XI | Chargers | Chargers | 82 runs | Dharamsala |
| Daredevils | Warriors | no result | Delhi | |
| RCB | Super Kings | RCB | 8 wickets | Bangalore |
| KKR | Mum Indians | Mum Indians | 5 wickets | Kolkata |
| RCB | Super Kings | Super Kings | 6 wickets | Mumbai |
| KKR | Mum Indians | Mum Indians | 4 wickets | Mumbai |
| RCB | Mum Indians | RCB | 43 runs | Chennai |
| Super Kings | RCB | Super Kings | 58 runs | Chennai |
IPL T20 Cricket Records, IPL Twenty20 Statistics, IPL Schedule, IPL Team Standings, Orange & Purple Cap Holder
Jun 17, 2013
IPL T20 Cricket 2011: Match Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment