| Winner | Margin | Target | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Kings XI | 111 runs | 233 | v RCB | Dharamsala |
| RCB | 85 runs | 206 | v Kings XI | Bangalore |
| Chargers | 82 runs | 199 | v Kings XI | Dharamsala |
| Kings XI | 76 runs | 164 | v Mum Indians | Mohali |
| Super Kings | 63 runs | 197 | v Royals | Jaipur |
| Super Kings | 58 runs | 206 | v RCB | Chennai |
| Chargers | 55 runs | 130 | v Kochi | Kochi |
| Kings XI | 48 runs | 196 | v Royals | Mohali |
| RCB | 43 runs | 186 | v Mum Indians | Chennai |
| Daredevils | 38 runs | 158 | v Kochi | Kochi |
IPL T20 Cricket Records, IPL Twenty20 Statistics, IPL Schedule, IPL Team Standings, Orange & Purple Cap Holder
Jun 18, 2013
IPL T20 Cricket 2011: Largest victories
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment