| Partners | Runs | Wkt | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|
| AC Gilchrist, SE Marsh (KXIP) | 206 | 2nd | v RCB | Dharamsala |
| MEK Hussey, M Vijay (CSK) | 159 | 1st | v RCB | Chennai |
| JH Kallis, G Gambhir (KKR) | 152* | 2nd | v Royals | Jaipur |
| DA Warner, V Sehwag (DD) | 146 | 1st | v Kings XI | Delhi |
| MEK Hussey, SK Raina (CSK) | 137 | 2nd | v Royals | Chennai |
| AC Gilchrist, PC Valthaty (KXIP) | 136 | 1st | v Chargers | Hyderabad (Deccan) |
| SR Watson, R Dravid (RR) | 134* | 1st | v Mum Indians | Mumbai |
| S Dhawan, DB Ravi Teja (KXIP) | 131 | 1st | v Kings XI | Dharamsala |
| BB McCullum, Jayawardene (KTK) | 128 | 1st | v Mum Indians | Mumbai |
| M Vijay, S Badrinath (CSK) | 124 | 3rd | v Kings XI | Mohali |
IPL T20 Cricket Records, IPL Twenty20 Statistics, IPL Schedule, IPL Team Standings, Orange & Purple Cap Holder
Jun 11, 2013
IPL T20 Cricket 2011: Highest Partnerships by Runs
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment