| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground |
|---|---|---|---|---|
| DC | KKR | KKR | 11 runs | Mumbai |
| MI | RR | MI | 4 runs | Mumbai (BS) |
| KXIP | DD | DD | 5 wickets | Mohali |
| KKR | RCB | KKR | 7 wickets | Kolkata |
| CSK | DC | DC | 31 runs | Chennai |
| RR | DD | DD | 6 wickets | Ahmedabad |
| RCB | KXIP | RCB | 8 wickets | Bangalore |
| KKR | CSK | CSK | 55 runs | Kolkata |
| DD | MI | MI | 98 runs | Delhi |
| RCB | RR | RCB | 10 wickets | Bangalore |
| DD | CSK | CSK | 5 wickets | Delhi |
| DC | KXIP | DC | 6 runs | Cuttack |
| RR | KKR | RR | 34 runs | Ahmedabad |
| MI | RCB | RCB | 7 wickets | Mumbai (BS) |
| DC | DD | DC | 10 runs | Cuttack |
| CSK | KXIP | tied | Chennai | |
| MI | KKR | MI | 7 wickets | Mumbai (BS) |
| RCB | CSK | RCB | 36 runs | Bangalore |
| KXIP | RR | RR | 31 runs | Mohali |
| RCB | DD | DD | 17 runs | Bangalore |
| MI | CSK | MI | 5 wickets | Mumbai (BS) |
| RR | DC | RR | 8 wickets | Ahmedabad |
| KXIP | KKR | KKR | 39 runs | Mohali |
| RR | CSK | RR | 17 runs | Ahmedabad |
| DC | MI | MI | 41 runs | Mumbai |
| DD | KKR | DD | 40 runs | Delhi |
| MI | KXIP | MI | 4 wickets | Mumbai (BS) |
| CSK | RCB | CSK | 5 wickets | Chennai |
| DD | RR | DD | 67 runs | Delhi |
| KKR | DC | KKR | 24 runs | Kolkata |
| KXIP | RCB | RCB | 6 wickets | Mohali |
| CSK | RR | CSK | 23 runs | Chennai |
| MI | DC | MI | 63 runs | Mumbai (BS) |
| KKR | KXIP | KXIP | 8 wickets | Kolkata |
| DD | RCB | DD | 37 runs | Delhi |
| DC | RR | RR | 2 runs | Nagpur |
| CSK | MI | CSK | 24 runs | Chennai |
| RR | KXIP | RR | 9 wickets | Jaipur |
| KKR | DD | KKR | 14 runs | Kolkata |
| RCB | DC | DC | 7 wickets | Bangalore |
| KXIP | MI | KXIP | 6 wickets | Mohali |
| DC | CSK | DC | 6 wickets | Nagpur |
| RCB | KKR | RCB | 7 wickets | Bangalore |
| DD | KXIP | KXIP | 7 wickets | Delhi |
| RR | MI | MI | 37 runs | Jaipur |
| DC | RCB | DC | 13 runs | Nagpur |
| MI | DD | MI | 39 runs | Mumbai (BS) |
| CSK | KKR | CSK | 9 wickets | Chennai |
| RR | RCB | RCB | 5 wickets | Jaipur |
| CSK | DD | DD | 6 wickets | Chennai |
| KXIP | DC | DC | 5 wickets | Dharamsala |
| RCB | MI | MI | 57 runs | Bangalore |
| KKR | RR | KKR | 8 wickets | Kolkata |
| KXIP | CSK | CSK | 6 wickets | Dharamsala |
| DD | DC | DC | 11 runs | Delhi |
| KKR | MI | KKR | 9 wickets | Kolkata |
| RCB | MI | MI | 35 runs | Mumbai |
| CSK | DC | CSK | 38 runs | Mumbai |
| RCB | DC | RCB | 9 wickets | Mumbai |
| CSK | MI | CSK | 22 runs | Mumbai |
IPL T20 Cricket Records, IPL Twenty20 Statistics, IPL Schedule, IPL Team Standings, Orange & Purple Cap Holder
Jul 26, 2013
IPL T20 Cricket 2010: Match Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment