| Partners | Runs | Wkt | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|
| M Vijay, JA Morkel (CSK) | 152 | 3rd | v RR | Chennai |
| SK Raina, S Badrinath (CSK) | 142* | 3rd | v MI | Mumbai (BS) |
| M Vijay, SK Raina (CSK) | 137* | 2nd | v KKR | Chennai |
| OA Shah, AD Mathews (KKR) | 130* | 5th | v DC | Mumbai |
| RS Bopara, MS Bisla (KXIP) | 129 | 1st | v RCB | Bangalore |
| DA Warner, PD Collingwood (DD) | 128 | 4th | v KKR | Delhi |
| SC Ganguly, CA Pujara (KKR) | 111* | 3rd | v RR | Kolkata |
| SS Tiwary, AT Rayudu (MI) | 110 | 4th | v RR | Mumbai (BS) |
| S Badrinath, MS Dhoni (CSK) | 109* | 4th | v KKR | Kolkata |
| MJ Lumb, NV Ojha (RR) | 109 | 1st | v KXIP | Jaipur |
IPL T20 Cricket Records, IPL Twenty20 Statistics, IPL Schedule, IPL Team Standings, Orange & Purple Cap Holder
Jul 25, 2013
IPL T20 Cricket 2010: Highest Partnerships by Runs
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment