| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground |
|---|---|---|---|---|
| CSK | MI | MI | 19 runs | Cape Town |
| RCB | RR | RCB | 75 runs | Cape Town |
| DD | KXIP | DD | 10 wickets | Cape Town |
| DC | KKR | DC | 8 wickets | Cape Town |
| RCB | CSK | CSK | 92 runs | Port Elizabeth |
| KXIP | KKR | KKR | 11 runs | Durban |
| MI | RR | abandoned | Durban | |
| RCB | DC | DC | 24 runs | Cape Town |
| CSK | DD | DD | 9 runs | Durban |
| KKR | RR | tied | Cape Town | |
| RCB | KXIP | KXIP | 7 wickets | Durban |
| DC | MI | DC | 12 runs | Durban |
| CSK | KKR | abandoned | Cape Town | |
| RCB | DD | DD | 6 wickets | Port Elizabeth |
| KXIP | RR | KXIP | 27 runs | Cape Town |
| CSK | DC | DC | 6 wickets | Durban |
| KKR | MI | MI | 92 runs | Port Elizabeth |
| DD | RR | RR | 5 wickets | Centurion |
| RCB | KKR | RCB | 5 wickets | Durban |
| KXIP | MI | KXIP | 3 runs | Durban |
| DC | DD | DD | 6 wickets | Centurion |
| CSK | RR | CSK | 38 runs | Centurion |
| KKR | MI | MI | 9 runs | East London |
| RCB | KXIP | RCB | 8 runs | Durban |
| DC | RR | RR | 3 wickets | Port Elizabeth |
| CSK | DD | CSK | 18 runs | Johannesburg |
| KXIP | KKR | KXIP | 6 wickets | Port Elizabeth |
| RCB | MI | RCB | 9 wickets | Johannesburg |
| CSK | DC | CSK | 78 runs | East London |
| KXIP | RR | RR | 78 runs | Durban |
| DD | KKR | DD | 9 wickets | Durban |
| DC | MI | DC | 19 runs | Centurion |
| RCB | RR | RR | 7 wickets | Centurion |
| CSK | KXIP | CSK | 12 runs | Centurion |
| DD | MI | DD | 7 wickets | East London |
| DC | KXIP | KXIP | 3 wickets | Kimberley |
| CSK | RR | CSK | 7 wickets | Kimberley |
| RCB | MI | MI | 16 runs | Port Elizabeth |
| DD | KKR | DD | 7 wickets | Johannesburg |
| DC | RR | DC | 53 runs | Kimberley |
| RCB | KKR | RCB | 6 wickets | Centurion |
| KXIP | MI | MI | 8 wickets | Centurion |
| DC | DD | DD | 12 runs | Durban |
| RCB | CSK | RCB | 2 wickets | Durban |
| MI | RR | RR | 2 runs | Durban |
| DD | KXIP | KXIP | 6 wickets | Bloemfontein |
| CSK | MI | CSK | 7 wickets | Port Elizabeth |
| DC | KKR | DC | 6 wickets | Johannesburg |
| DC | KXIP | KXIP | 1 run | Johannesburg |
| DD | RR | DD | 14 runs | Bloemfontein |
| CSK | KKR | KKR | 7 wickets | Centurion |
| RCB | DD | RCB | 7 wickets | Johannesburg |
| KKR | RR | KKR | 4 wickets | Durban |
| CSK | KXIP | CSK | 24 runs | Durban |
| DD | MI | DD | 4 wickets | Centurion |
| RCB | DC | RCB | 12 runs | Centurion |
| DD | DC | DC | 6 wickets | Centurion |
| RCB | CSK | RCB | 6 wickets | Johannesburg |
| RCB | DC | DC | 6 runs | Johannesburg |
IPL T20 Cricket Records, IPL Twenty20 Statistics, IPL Schedule, IPL Team Standings, Orange & Purple Cap Holder
Aug 28, 2013
IPL T20 Cricket 2009: Match Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment