| Winner | Margin | Target | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Super Kings | 86 runs | 223 | v Daredevils | Chennai |
| Super Kings | 74 runs | 194 | v Chargers | Visakhapatnam |
| Royals | 59 runs | 196 | v RCB | Bangalore |
| KKR | 47 runs | 191 | v RCB | Kolkata |
| RCB | 46 runs | 190 | v Royals | Jaipur |
| Royals | 45 runs | 171 | v Warriors | Jaipur |
| Royals | 43 runs | 178 | v Kings XI | Mohali |
| KKR | 42 runs | 166 | v RCB | Bangalore |
| Super Kings | 38 runs | 188 | v Mum Indians | Bangalore |
| Daredevils | 37 runs | 208 | v Mum Indians | Delhi |
IPL T20 Cricket Records, IPL Twenty20 Statistics, IPL Schedule, IPL Team Standings, Orange & Purple Cap Holder
Dec 14, 2012
IPL T20 Cricket 2012: Largest victories
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment