| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground |
|---|---|---|---|---|
| RCB | KKR | KKR | 140 runs | Bangalore |
| Kings XI | Super Kings | Super Kings | 33 runs | Mohali |
| Daredevils | Royals | Daredevils | 9 wickets | Delhi |
| KKR | Chargers | KKR | 5 wickets | Kolkata |
| Mum Indians | RCB | RCB | 5 wickets | Mumbai |
| Royals | Kings XI | Royals | 6 wickets | Jaipur |
| Chargers | Daredevils | Daredevils | 9 wickets | Hyderabad |
| Super Kings | Mum Indians | Super Kings | 6 runs | Chennai |
| Chargers | Royals | Royals | 3 wickets | Hyderabad |
| Kings XI | Mum Indians | Kings XI | 66 runs | Mohali |
| Super Kings | KKR | Super Kings | 9 wickets | Chennai |
| RCB | Royals | Royals | 7 wickets | Bangalore |
| Kings XI | Daredevils | Kings XI | 4 wickets | Mohali |
| Mum Indians | Chargers | Chargers | 10 wickets | Mumbai |
| RCB | Super Kings | Super Kings | 13 runs | Bangalore |
| KKR | Mum Indians | Mum Indians | 7 wickets | Kolkata |
| Daredevils | RCB | Daredevils | 10 runs | Delhi |
| Royals | KKR | Royals | 45 runs | Jaipur |
| Chargers | Kings XI | Kings XI | 7 wickets | Hyderabad |
| Super Kings | Daredevils | Daredevils | 8 wickets | Chennai |
| RCB | Chargers | RCB | 3 runs | Bangalore |
| Kings XI | KKR | Kings XI | 9 runs | Mohali |
| Mum Indians | Daredevils | Mum Indians | 29 runs | Mumbai |
| Royals | Super Kings | Royals | 8 wickets | Jaipur |
| RCB | Kings XI | Kings XI | 6 wickets | Bangalore |
| Super Kings | Chargers | Chargers | 7 wickets | Chennai |
| Mum Indians | Royals | Mum Indians | 7 wickets | Mumbai |
| Daredevils | Super Kings | Super Kings | 4 wickets | Delhi |
| KKR | RCB | KKR | 5 runs | Kolkata |
| Royals | Chargers | Royals | 8 wickets | Jaipur |
| Super Kings | Kings XI | Super Kings | 18 runs | Chennai |
| Chargers | KKR | KKR | 23 runs | Hyderabad |
| Royals | Daredevils | Royals | 3 wickets | Jaipur |
| Kings XI | RCB | Kings XI | 9 wickets | Mohali |
| KKR | Daredevils | KKR | 23 runs | Kolkata |
| Mum Indians | Super Kings | Mum Indians | 9 wickets | Mumbai |
| Daredevils | Chargers | Daredevils | 12 runs | Delhi |
| Mum Indians | KKR | Mum Indians | 8 wickets | Mumbai |
| Royals | RCB | Royals | 65 runs | Jaipur |
| Daredevils | Kings XI | Kings XI | 6 runs | Delhi |
| KKR | Super Kings | Super Kings | 3 runs | Kolkata |
| Chargers | Mum Indians | Mum Indians | 25 runs | Hyderabad |
| RCB | Daredevils | Daredevils | 5 wickets | Bangalore |
| KKR | Royals | Royals | 6 wickets | Kolkata |
| Mum Indians | Kings XI | Kings XI | 1 run | Mumbai |
| Super Kings | RCB | RCB | 14 runs | Chennai |
| Daredevils | KKR | abandoned | Delhi | |
| Kings XI | Chargers | Kings XI | 6 wickets | Mohali |
| Super Kings | Royals | Royals | 10 runs | Chennai |
| Daredevils | Mum Indians | Daredevils | 5 wickets | Delhi |
| Chargers | RCB | RCB | 5 wickets | Hyderabad |
| KKR | Kings XI | KKR | 3 wickets | Kolkata |
| Royals | Mum Indians | Royals | 5 wickets | Jaipur |
| Chargers | Super Kings | Super Kings | 7 wickets | Hyderabad |
| RCB | Mum Indians | Mum Indians | 9 wickets | Bangalore |
| Kings XI | Royals | Kings XI | 41 runs | Mohali |
| Daredevils | Royals | Royals | 105 runs | Mumbai |
| Super Kings | Kings XI | Super Kings | 9 wickets | Mumbai |
| Super Kings | Royals | Royals | 3 wickets | Mumbai |
IPL T20 Cricket Records, IPL Twenty20 Statistics, IPL Schedule, IPL Team Standings, Orange & Purple Cap Holder
Oct 15, 2014
IPL T20 Cricket 2008: Match Results
Subscribe to:
Comments (Atom)