| Team | Score | Overs | RR | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Kings | 222/5 | 20.0 | 11.10 | v Daredevils | Chennai |
| RCB | 215/1 | 20.0 | 10.75 | v Daredevils | Delhi |
| Super Kings | 208/5 | 20.0 | 10.40 | v RCB | Chennai |
| Daredevils | 207/5 | 20.0 | 10.35 | v Mum Indians | Delhi |
| RCB | 205/8 | 20.0 | 10.25 | v Super Kings | Chennai |
| Royals | 197/5 | 19.4 | 10.01 | v Chargers | Jaipur |
| Mum Indians | 197/6 | 20.0 | 9.85 | v Royals | Mumbai |
| Chargers | 196/2 | 20.0 | 9.80 | v Royals | Jaipur |
| Royals | 195/2 | 20.0 | 9.75 | v RCB | Bangalore |
| Kings XI | 194/6 | 20.0 | 9.70 | v Chargers | Mohali |
| Daredevils | 194/9 | 20.0 | 9.70 | v RCB | Delhi |
| Daredevils | 193/1 | 16.4 | 11.58 | v Chargers | Hyderabad |
| Super Kings | 193/6 | 20.0 | 9.65 | v Chargers | Visakhapatnam |
| KKR | 192/5 | 19.4 | 9.76 | v Super Kings | Chennai |
| Warriors | 192/3 | 20.0 | 9.60 | v Daredevils | Delhi |
| Royals | 191/4 | 20.0 | 9.55 | v Kings XI | Jaipur |
| KKR | 190/4 | 20.0 | 9.50 | v RCB | Kolkata |
| Chargers | 190/4 | 20.0 | 9.50 | v Kings XI | Mohali |
| Super Kings | 190/3 | 20.0 | 9.50 | v KKR | Chennai |
| RCB | 189/3 | 20.0 | 9.45 | v Royals | Jaipur |
IPL T20 Cricket Records, IPL Twenty20 Statistics, IPL Schedule, IPL Team Standings, Orange & Purple Cap Holder
Nov 26, 2012
IPL T20 Cricket 2012: Highest totals
IPL T20 Cricket 2012: Match results
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Super Kings | Mum Indians | Mum Indians | 8 wickets | Chennai |
| KKR | Daredevils | Daredevils | 8 wickets | Kolkata |
| Mum Indians | Warriors | Warriors | 28 runs | Mumbai |
| Royals | Kings XI | Royals | 31 runs | Jaipur |
| RCB | Daredevils | RCB | 20 runs | Bangalore |
| Chargers | Super Kings | Super Kings | 74 runs | Visakhapatnam |
| Royals | KKR | Royals | 22 runs | Jaipur |
| Warriors | Kings XI | Warriors | 22 runs | Pune |
| Chargers | Mum Indians | Mum Indians | 5 wickets | Visakhapatnam |
| RCB | KKR | KKR | 42 runs | Bangalore |
Subscribe to:
Comments (Atom)